Home > Ä¿¹Â´ÏƼ > ¼­½ÄÀÚ·á
 
±Ù·Î¼Òµæ °£À̼¼¾×Ç¥(2012³â~2013³â)
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ 2013-10-04 12:42:40 Á¶È¸¼ö 1124
** ÀÌ¿ë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×**

1. ¿ù±Þ¿©¾×Àº ±Þ¿© Áß ºñ°ú¼¼¼ÒµæÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±Ý¾×

2. °ú¼¼´ë»ó ÇÐÀÚ±Ý Áö±Þ½Ã ÇÐÀÚ±ÝÀ» Â÷°¨ÇÑ ±Þ¿©¿¡ ´ëÇØ °£À̼¼¾×Ç¥ Àû¿ë °¡´É

3. °øÁ¦´ë»ó °¡Á·ÀÇ ¼ö´Â º»ÀÎÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °øÁ¦´ë»ó°¡Á·ÀÇ ¼ö¸¦ °è»ê

4. °øÁ¦´ë»ó °¡Á· Áß 20¼¼ ÀÌÇÏ Àڳడ 2¸í ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì

   °øÁ¦´ë»ó°¡Á·ÀÇ ¼ö = ½ÇÁ¦ °øÁ¦´ë»ó°¡Á·ÀÇ ¼ö + (20¼¼ ÀÌ»ó ÀÚ³àÀÇ ¼ö -1 )

5. ¿Ü±¹ÀαٷÎÀÚÀÇ ±Ù·Î¼Òµæ¿¡ ´ëÇÑ ¿øõ¡¼ö ½Ã ±Ù·Î¼Òµæ °£À̼¼¾×Ç¥¿Í 17% ´ÜÀϼ¼À² Áß ¼±Åà °¡´É
 
÷ºÎÆÄÀÏ 2012_income_amount.xls
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÷ºÎ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
93 ±Ù·Î¼Òµæ °£À̼¼¾×Ç¥(2018³â) °ü¸®ÀÚ 2018-04-18 779
92 2015³â 07¿ùºÎÅÍ ¸ÂÃãÇü ±Ù·Î¼Òµæ ¿øõ¡¼ö ½ÃÇà °ü¸®ÀÚ 2015-06-23 1174
91 ±Ù·Î¼Òµæ °£À̼¼¾×Ç¥(2014³â~2015³â) °ü¸®ÀÚ 2015-06-23 1249
90 ÀϹݰú¼¼ÀÚ ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼½Å°í¼­ ¼­½Ä(2014³â) °ü¸®ÀÚ 2014-05-08 1126
89 ±Ù·Î¼Òµæ °£À̼¼¾×Ç¥(2012³â~2013³â) °ü¸®ÀÚ 2013-10-04 1125
88 ÀÏ¿ë±Ù·Î¼Òµæ Áö±Þ¸í¼¼¼­ °ü¸®ÀÚ 2013-10-04 1214
87 ÀϹݰú¼¼Àںΰ¡°¡Ä¡¼¼½Å°í¼­(2013³â) °ü¸®ÀÚ 2013-04-25 1156
86 ºñ¿ëÁö¿ø½Åû¼­(»ç¾÷ÁÖÀ§Å¹) °ü¸®ÀÚ 2013-03-25 1181
85 ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ °í¿ëº¸Çè°¡ÀÔ½Åû¼­ °ü¸®ÀÚ 2009-06-11 1607
84 ¸ÅÀÔó¿øÀå °ü¸®ÀÚ 2009-05-13 1427
83 ¸ÅÀÔÀå °ü¸®ÀÚ 2009-05-13 1462
82 ¸ÅÃâó¿øÀå °ü¸®ÀÚ 2009-05-13 1523
81 ¸ÅÃâÀå °ü¸®ÀÚ 2009-05-13 1452
80 ÀÏÀÏ°Å·¡³»¿ª¼­ °ü¸®ÀÚ 2009-05-13 1560
79 ÁöÃâ°áÀǼ­ °ü¸®ÀÚ 2009-05-13 1587
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
 


ȨÆäÀÌÁöÁ¦ÀÛ : µðÀÚÀνþÈ